Helmikuu 2026:
vk | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
05 | 1 | ||||||
06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2026:
vk | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
09 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
Huhtikuu 2026:
vk | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Toukokuu 2026:
vk | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 |
Kesäkuu 2026:
vk | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 |
Heinäkuu 2026:
vk | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Elokuu 2026:
vk | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
Syyskuu 2026:
vk | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 |
Lokakuu 2026:
vk | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Marraskuu 2026:
vk | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
Joulukuu 2026:
vk | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
01 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tammikuu 2027:
vk | MA | TI | KE | TO | PE | LA | SU |
53 | 1 | 2 | 3 | ||||
01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
05 |
Copyright Helsinki Design School. All copyright and other intellectual property rights in all logos, designs, text, images and other materials on this website
are owned by Helsinki Design School or appear with permission of the relevant owner. Helsinki Design School is a registered trademark. All rights reserved.